普通薄刀分切机的特点和常用薄刀片机的应用
采用前压送纸和双胶辊拉线,使纸板运行平稳。
切割部分:采用钨合金刀片,锋利度高,使用寿命长。刻痕整齐,无破裂,无毛刺。
刻痕部分:采用5分刻痕,刻痕距离同相调节,平整度高,易弯曲纸箱。
自动和手动气动磨刀方式。工作时磨刀,提高了工作效率。
电气设备均来自国内或性能的产品。
瓦楞纸板生产线设备:用薄刀片(约1毫米厚)在纵线上切割瓦楞纸板并同时压制。适用的板宽度约为2500 mm,切菜板的MAX速度为80 m / min。
技术参数
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||
模型 | 2000 | 2300 | 2500 | |||||||||||||||||||||
边界尺寸 | 3200 * 750 * 2200 | 3500 * 750 * 2200 | 3700 * 750 * 2200 | |||||||||||||||||||||
电机功率(kw) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
MAX切割宽度(mm) | 负刀 | 1900年 | 2200 | 2300 | ||||||||||||||||||||
正刀 | 1800 | 2100 | 2200 | |||||||||||||||||||||
MIN切割宽度(mm) | 负刀 | 305 | 305 | 305 | ||||||||||||||||||||
正刀 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||
MIN压线宽度(mm) | 正刀 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
负刀 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
压痕 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |||||||||||||||||||||
刀片尺寸 | φ200×122×1.2 | φ200×122×1.2 | φ200×122×1.2 | |||||||||||||||||||||
切割压线辅助型 | 八刀十行 |
公司动态
News
备案号:冀ICP备19038063号-1
Copyright © 2019 - 2020 鸿阳纸箱机械 All Right Reserved.版权所有