前沿送纸印刷开槽模切机
主要技术参数(按四色标准配置):
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数 | ||||||
900 × 1900 ( Φ304 ) | 1200 × 1800/2200 ( Φ420 ) | 1400 × 2200/2600 ( Φ480) | 1600×2200/2600 ( Φ536 ) | ||||||
1 | 机器内侧宽度 | mm | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 |
2 | 大过纸面积 | mm | 950×2000 | 1270×2000 | 1270×2400 | 1470×2400 | 1470×2800 | 1670×2400 | 1670 × 2800 |
3 | 大印刷面积 | mm | 900×1900 | 1200×1800 | 1200×2200 | 1400×2200 | 1400×2600 | 1600×2200 | 1600×2600 |
4 | 隔张送纸 | mm | 1150 × 1900 | 1450×1800 | 1450×2200 | 1650×2200 | 1650×2600 | 1850×2200 | 1850×2600 |
5 | 小加工尺寸 | mm | 300×640 | 320×640 | 320×640 | 380×720 | 380 × 720 | 400×720 | 400×720 |
6 | 印刷版厚度 | mm | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
7 | 整机墙板厚度 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8 | 高速度 | Pieces/min | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 130 | 130 |
9 | 经济速度 | Pieces/min | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 |
10 | 套色精度 | mm | 四色±0.5 | 四色±0.5 | 四色±0.5 | 四色±0.5 | 四色±0.5 | 四色±0.5 | 四色±0.5 |
11 | 开槽精度 | mm | ±1_5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1_5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
12 | 大槽深 | mm | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
13 | 小开槽间隙 | mm | Clock wise: 160×160×160×160 260×60×260×60 | Clock wise: 160×160×160×160 260×60×260×60 | Clockwise: 180×180×180×180 280×80×280×80 | Clockwise: 180×180×180×180 280×80×280×80 |
功能与特点:
● 整机电器均采用,稳定。
● 整机墙板及重要部件,均采用时效处理,回火金属内应力;均采用加工中心制作,数控磨床研磨加工。
● 整机轴、辊均采用钢,回火,调质处理;研磨加工,电脑动平衡校正,表面镀硬铬。
● 整机传动齿轮全部采用20CrMnTi合金钢,渗碳淬火处理,经磨齿加工,套色。
● 整机润滑系统采用喷淋式自动润滑,直观显示装置,配备双油路油位平衡系统。
● 整机工作间隙调整,免扳手自锁式蜗轮蜗杆装置,、方便。
● 可根据需要选择真空吸附,后踢式送纸或前缘送纸。
● 设有缺墨报警装置,实时监测供墨系统工作状态。
● 一键式自动预对版功能,电脑根据纸板宽度,把各色印刷版调整至纸板中心位置,减少调机时对纸板的浪费。
选装:陶瓷网纹辊;刮刀定墨系统;堆码机。
公司动态
News
备案号:冀ICP备19038063号-1
Copyright © 2019 - 2020 鸿阳纸箱机械 All Right Reserved.版权所有